Coverage
All countries
Every country we score, ranked by composite credibility. Click through for the full seven-dimension breakdown, peer context, and narrative — free.
| # | Country | Region | Score | 7-day |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic CZE | East Europe | 70.2 | +0.1 |
| 2 | Qatar QAT | Middle East | 70.2 | -0.1 |
| 3 | Solomon Islands SLB | East Asia & Pacific | 70.2 | -0.1 |
| 4 | Guatemala GTM | Latin America & Caribbean | 69.6 | -0.0 |
| 5 | Saudi Arabia SAU | Middle East | 69.1 | +0.0 |
| 6 | Cambodia KHM | East Asia & Pacific | 68.9 | +0.1 |
| 7 | Moldova MDA | Europe & Central Asia | 68.5 | +0.2 |
| 8 | Benin BEN | Sub-Saharan Africa | 68.5 | -0.0 |
| 9 | United Arab Emirates ARE | Middle East | 68.0 | 0.0 |
| 10 | Senegal SEN | Sub-Saharan Africa | 68.0 | +0.1 |
| 11 | Hong Kong SAR, China HKG | East Asia & Pacific | 68.0 | +0.1 |
| 12 | Cote d'Ivoire CIV | Sub-Saharan Africa | 68.0 | +0.1 |
| 13 | Timor-Leste TLS | East Asia & Pacific | 67.8 | +0.1 |
| 14 | Afghanistan AFG | Middle East & North Africa | 67.3 | +0.1 |
| 15 | Uruguay URY | Latin America & Caribbean | 67.2 | +0.0 |
| 16 | Bhutan BTN | South Asia | 67.1 | -0.2 |
| 17 | Togo TGO | Sub-Saharan Africa | 67.0 | +0.0 |
| 18 | Algeria DZA | Middle East & North Africa | 66.6 | -0.2 |
| 19 | Tanzania TZA | Sub-Saharan Africa | 66.5 | -0.1 |
| 20 | Azerbaijan AZE | Europe & Central Asia | 66.5 | -0.1 |
| 21 | Niger NER | Sub-Saharan Africa | 66.5 | +0.1 |
| 22 | Paraguay PRY | Latin America & Caribbean | 66.0 | +0.0 |
| 23 | Iceland ISL | Europe & Central Asia | 65.8 | +0.1 |
| 24 | Sweden SWE | G10 | 65.8 | +0.1 |
| 25 | Vietnam VNM | Southeast Asia | 65.5 | -0.1 |
| 26 | Poland POL | East Europe | 65.5 | -0.2 |
| 27 | Costa Rica CRI | Latin America & Caribbean | 65.3 | -0.0 |
| 28 | Brunei Darussalam BRN | East Asia & Pacific | 65.3 | -0.0 |
| 29 | Philippines PHL | Southeast Asia | 65.2 | +0.1 |
| 30 | Israel ISR | Middle East | 64.7 | -0.1 |
| 31 | Denmark DNK | Europe & Central Asia | 64.5 | +0.2 |
| 32 | Dominican Republic DOM | Latin America & Caribbean | 64.5 | +0.0 |
| 33 | Switzerland CHE | G10 | 64.4 | +0.2 |
| 34 | Peru PER | South America | 64.4 | -0.0 |
| 35 | Australia AUS | G10 | 64.0 | +0.4 |
| 36 | Guinea GIN | Sub-Saharan Africa | 64.0 | +0.1 |
| 37 | Kuwait KWT | Middle East | 64.0 | -0.9 |
| 38 | Chad TCD | Sub-Saharan Africa | 63.9 | +0.1 |
| 39 | Burkina Faso BFA | Sub-Saharan Africa | 63.9 | +0.2 |
| 40 | Singapore SGP | East Asia & Pacific | 63.6 | +0.0 |
| 41 | Vanuatu VUT | East Asia & Pacific | 63.6 | -0.1 |
| 42 | Botswana BWA | Sub-Saharan Africa | 63.3 | +0.1 |
| 43 | Norway NOR | Europe & Central Asia | 63.3 | +0.1 |
| 44 | Albania ALB | Europe & Central Asia | 63.0 | +0.0 |
| 45 | Mali MLI | Sub-Saharan Africa | 62.9 | +0.0 |
| 46 | Malaysia MYS | Southeast Asia | 62.9 | +0.0 |
| 47 | Papua New Guinea PNG | East Asia & Pacific | 62.7 | +0.0 |
| 48 | Ghana GHA | Sub-Saharan Africa | 62.3 | +0.3 |
| 49 | Cameroon CMR | Sub-Saharan Africa | 62.3 | -0.1 |
| 50 | New Zealand NZL | East Asia & Pacific | 62.2 | +0.4 |
| 51 | Jamaica JAM | Latin America & Caribbean | 62.2 | +0.1 |
| 52 | Nepal NPL | South Asia | 62.1 | -0.1 |
| 53 | Uzbekistan UZB | Central Asia | 62.0 | 0.0 |
| 54 | Hungary HUN | East Europe | 61.9 | +0.0 |
| 55 | South Africa ZAF | Sub-Saharan Africa | 61.6 | +0.2 |
| 56 | Bulgaria BGR | East Europe | 61.5 | -0.0 |
| 57 | Kenya KEN | Sub-Saharan Africa | 61.5 | +0.1 |
| 58 | Serbia SRB | East Europe | 61.4 | +0.0 |
| 59 | Ireland IRL | Europe & Central Asia | 61.3 | +0.1 |
| 60 | Trinidad and Tobago TTO | Latin America & Caribbean | 61.2 | +0.2 |
| 61 | United Kingdom GBR | G10 | 61.2 | +0.5 |
| 62 | Morocco MAR | North Africa | 61.1 | -0.0 |
| 63 | Turkmenistan TKM | Europe & Central Asia | 60.9 | -0.1 |
| 64 | Uganda UGA | Sub-Saharan Africa | 60.8 | -0.0 |
| 65 | Thailand THA | Southeast Asia | 60.7 | +0.2 |
| 66 | Japan JPN | G10 | 60.5 | +0.2 |
| 67 | Cabo Verde CPV | Sub-Saharan Africa | 60.5 | -0.1 |
| 68 | Netherlands NLD | Europe & Central Asia | 60.5 | +0.3 |
| 69 | Honduras HND | Latin America & Caribbean | 60.4 | +0.1 |
| 70 | Sri Lanka LKA | South Asia | 60.3 | -0.1 |
| 71 | Canada CAN | G10 | 60.3 | +0.1 |
| 72 | South Korea KOR | East Asia | 60.1 | +1.1 |
| 73 | Luxembourg LUX | Europe & Central Asia | 60.0 | +0.2 |
| 74 | Georgia GEO | Caucasus | 60.0 | +0.5 |
| 75 | Central African Republic CAF | Sub-Saharan Africa | 59.9 | -0.3 |
| 76 | Croatia HRV | East Europe | 59.8 | -0.0 |
| 77 | Bosnia and Herzegovina BIH | Europe & Central Asia | 59.7 | 0.0 |
| 78 | Tajikistan TJK | Europe & Central Asia | 59.7 | -0.1 |
| 79 | Iraq IRQ | Middle East & North Africa | 59.5 | +0.1 |
| 80 | United States USA | G10 | 59.3 | -0.3 |
| 81 | Madagascar MDG | Sub-Saharan Africa | 59.2 | +0.2 |
| 82 | Syrian Arab Republic SYR | Middle East & North Africa | 59.1 | +0.2 |
| 83 | Germany DEU | G10 | 59.1 | +0.8 |
| 84 | Nicaragua NIC | Latin America & Caribbean | 58.9 | +0.0 |
| 85 | Finland FIN | Europe & Central Asia | 58.8 | +0.2 |
| 86 | North Macedonia MKD | Europe & Central Asia | 58.7 | +0.0 |
| 87 | Mongolia MNG | East Asia & Pacific | 58.5 | -0.1 |
| 88 | Malta MLT | Middle East & North Africa | 58.5 | +0.3 |
| 89 | Latvia LVA | Europe & Central Asia | 58.5 | +0.3 |
| 90 | Equatorial Guinea GNQ | Sub-Saharan Africa | 58.5 | +0.0 |
| 91 | Mauritania MRT | Sub-Saharan Africa | 58.4 | -0.1 |
| 92 | Liberia LBR | Sub-Saharan Africa | 58.3 | +0.3 |
| 93 | Ecuador ECU | Latin America & Caribbean | 58.3 | +0.2 |
| 94 | Chile CHL | South America | 58.2 | -0.1 |
| 95 | Lithuania LTU | Europe & Central Asia | 58.2 | +0.2 |
| 96 | Belarus BLR | Europe & Central Asia | 58.1 | +0.1 |
| 97 | Mauritius MUS | Sub-Saharan Africa | 58.0 | -0.1 |
| 98 | Cyprus CYP | Europe & Central Asia | 58.0 | 0.0 |
| 99 | Oman OMN | Middle East | 57.7 | -0.1 |
| 100 | Guyana GUY | Latin America & Caribbean | 57.7 | -0.1 |
| 101 | Gambia, The GMB | Sub-Saharan Africa | 57.5 | +0.1 |
| 102 | Armenia ARM | Caucasus | 57.5 | -0.0 |
| 103 | Portugal PRT | Europe & Central Asia | 57.4 | +0.2 |
| 104 | Slovenia SVN | Europe & Central Asia | 57.4 | +0.2 |
| 105 | Bahamas, The BHS | Latin America & Caribbean | 57.3 | +0.1 |
| 106 | Colombia COL | South America | 57.3 | +0.2 |
| 107 | Estonia EST | Europe & Central Asia | 57.2 | +0.4 |
| 108 | Rwanda RWA | Sub-Saharan Africa | 57.2 | +0.1 |
| 109 | El Salvador SLV | Latin America & Caribbean | 57.0 | +0.1 |
| 110 | Barbados BRB | Latin America & Caribbean | 56.9 | +0.0 |
| 111 | Austria AUT | Europe & Central Asia | 56.8 | +0.3 |
| 112 | Eswatini SWZ | Sub-Saharan Africa | 56.8 | +0.2 |
| 113 | Jordan JOR | Middle East | 56.7 | -0.3 |
| 114 | Slovak Republic SVK | Europe & Central Asia | 56.1 | +0.3 |
| 115 | Belgium BEL | Europe & Central Asia | 56.1 | +0.2 |
| 116 | Brazil BRA | South America | 56.0 | +0.6 |
| 117 | Eritrea ERI | Sub-Saharan Africa | 56.0 | +0.1 |
| 118 | Belize BLZ | Latin America & Caribbean | 55.9 | -0.0 |
| 119 | Namibia NAM | Sub-Saharan Africa | 55.8 | +0.0 |
| 120 | Congo, Rep. COG | Sub-Saharan Africa | 55.7 | +0.2 |
| 121 | Panama PAN | Latin America & Caribbean | 55.6 | +0.2 |
| 122 | France FRA | Europe & Central Asia | 55.5 | +0.2 |
| 123 | China CHN | East Asia & Pacific | 55.4 | -0.2 |
| 124 | Fiji FJI | East Asia & Pacific | 55.4 | +0.1 |
| 125 | Montenegro MNE | Europe & Central Asia | 55.3 | +0.1 |
| 126 | Spain ESP | Europe & Central Asia | 55.3 | +0.1 |
| 127 | Bangladesh BGD | South Asia | 55.1 | +0.1 |
| 128 | Bahrain BHR | Middle East | 55.1 | -0.6 |
| 129 | Suriname SUR | Latin America & Caribbean | 55.0 | +0.2 |
| 130 | Gabon GAB | Sub-Saharan Africa | 54.7 | -0.1 |
| 131 | Kyrgyz Republic KGZ | Europe & Central Asia | 54.7 | -0.0 |
| 132 | Italy ITA | Europe & Central Asia | 54.7 | +0.2 |
| 133 | Pakistan PAK | South Asia | 54.6 | +0.1 |
| 134 | Ethiopia ETH | Sub-Saharan Africa | 54.5 | +0.3 |
| 135 | Somalia, Fed. Rep. SOM | Sub-Saharan Africa | 54.5 | +0.1 |
| 136 | Indonesia IDN | Southeast Asia | 54.3 | +0.2 |
| 137 | Lesotho LSO | Sub-Saharan Africa | 53.9 | -0.0 |
| 138 | Greece GRC | Europe & Central Asia | 52.9 | +0.2 |
| 139 | India IND | South Asia | 52.6 | +0.1 |
| 140 | Maldives MDV | South Asia | 51.7 | +0.0 |
| 141 | Romania ROU | East Europe | 51.2 | +0.4 |
| 142 | Egypt EGY | Middle East | 51.1 | +0.3 |
| 143 | Mexico MEX | Central America | 50.4 | -0.1 |
| 144 | Ukraine UKR | East Europe | 50.1 | +0.2 |
| 145 | Congo, Dem. Rep. COD | Sub-Saharan Africa | 50.0 | +0.0 |
| 146 | Mozambique MOZ | Sub-Saharan Africa | 49.6 | +0.2 |
| 147 | Tunisia TUN | North Africa | 48.4 | -0.0 |
| 148 | Libya LBY | Middle East & North Africa | 48.0 | -0.4 |
| 149 | Sierra Leone SLE | Sub-Saharan Africa | 47.0 | +0.1 |
| 150 | Kazakhstan KAZ | Central Asia | 47.0 | -0.2 |
| 151 | Haiti HTI | Latin America & Caribbean | 46.6 | +0.5 |
| 152 | Zambia ZMB | Sub-Saharan Africa | 46.3 | +0.1 |
| 153 | Myanmar MMR | East Asia & Pacific | 45.6 | +0.5 |
| 154 | Zimbabwe ZWE | Sub-Saharan Africa | 45.1 | +0.3 |
| 155 | Lao PDR LAO | East Asia & Pacific | 44.4 | -0.2 |
| 156 | Burundi BDI | Sub-Saharan Africa | 44.2 | +0.4 |
| 157 | South Sudan SSD | Sub-Saharan Africa | 42.9 | +0.5 |
| 158 | Angola AGO | Sub-Saharan Africa | 38.3 | +0.2 |
| 159 | Yemen, Rep. YEM | Middle East & North Africa | 37.5 | +0.4 |
| 160 | Argentina ARG | South America | 37.4 | -0.0 |
| 161 | Turkey TUR | Middle East | 36.8 | +0.1 |
| 162 | Nigeria NGA | Sub-Saharan Africa | 34.9 | +0.1 |
| 163 | Lebanon LBN | Middle East & North Africa | 32.4 | +0.2 |
| 164 | Malawi MWI | Sub-Saharan Africa | 31.7 | -0.1 |
| 165 | Sudan SDN | Sub-Saharan Africa | 29.0 | +0.1 |
| 166 | Russia RUS | East Europe | 28.0 | -0.1 |
| 167 | Venezuela, RB VEN | Latin America & Caribbean | 25.6 | +0.0 |
| 168 | Bolivia BOL | Latin America & Caribbean | 25.5 | -0.0 |
| 169 | Iran, Islamic Rep. IRN | Middle East & North Africa | 24.7 | -0.3 |
169 countries · score date 2026-07-12