Coverage
All countries
Most countries we score are ranked by composite credibility below; a smaller set with thin dimension coverage is monitored separately, not ranked. Click through for each country's headline score and where it ranks in its region.
154 ranked · 15 monitored
Browse by region
CaucasusCentral AmericaCentral AsiaEast AsiaEast Asia & PacificEast EuropeEurope & Central AsiaG10Latin America & CaribbeanMiddle EastMiddle East & North AfricaNorth AfricaSouth AmericaSouth AsiaSoutheast AsiaSub-Saharan AfricaAll regions →
Full scores, deltas and seven-dimension breakdowns are part of EM Macro Watch — every plan starts with a 15-day free trial.
| # | Country | Region | Credibility band |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic CZE | East Europe | 65–80 |
| 2 | Norway NOR | Europe & Central Asia | 65–80 |
| 3 | Poland POL | East Europe | 50–65 |
| 4 | Denmark DNK | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 5 | Netherlands NLD | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 6 | Sweden SWE | G10 | 50–65 |
| 7 | Moldova MDA | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 8 | Japan JPN | G10 | 50–65 |
| 9 | Hong Kong SAR, China HKG | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 10 | Paraguay PRY | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 11 | Uruguay URY | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 12 | Azerbaijan AZE | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 13 | Brunei Darussalam BRN | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 14 | Serbia SRB | East Europe | 50–65 |
| 15 | Solomon Islands SLB | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 16 | Uzbekistan UZB | Central Asia | 50–65 |
| 17 | Morocco MAR | North Africa | 50–65 |
| 18 | Vietnam VNM | Southeast Asia | 50–65 |
| 19 | Luxembourg LUX | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 20 | Singapore SGP | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 21 | United Arab Emirates ARE | Middle East | 50–65 |
| 22 | Uganda UGA | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 23 | Guatemala GTM | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 24 | Tajikistan TJK | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 25 | South Korea KOR | East Asia | 50–65 |
| 26 | Guyana GUY | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 27 | United Kingdom GBR | G10 | 50–65 |
| 28 | Qatar QAT | Middle East | 50–65 |
| 29 | Ireland IRL | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 30 | Australia AUS | G10 | 50–65 |
| 31 | Estonia EST | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 32 | Oman OMN | Middle East | 50–65 |
| 33 | Papua New Guinea PNG | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 34 | Albania ALB | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 35 | Bhutan BTN | South Asia | 50–65 |
| 36 | Finland FIN | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 37 | United States USA | G10 | 50–65 |
| 38 | Malaysia MYS | Southeast Asia | 50–65 |
| 39 | Ghana GHA | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 40 | Switzerland CHE | G10 | 50–65 |
| 41 | Malta MLT | Middle East & North Africa | 50–65 |
| 42 | Portugal PRT | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 43 | Canada CAN | G10 | 50–65 |
| 44 | Dominican Republic DOM | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 45 | Saudi Arabia SAU | Middle East | 50–65 |
| 46 | Hungary HUN | East Europe | 50–65 |
| 47 | Sri Lanka LKA | South Asia | 50–65 |
| 48 | Tanzania TZA | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 49 | Spain ESP | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 50 | Thailand THA | Southeast Asia | 50–65 |
| 51 | Germany DEU | G10 | 50–65 |
| 52 | Kenya KEN | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 53 | Vanuatu VUT | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 54 | Costa Rica CRI | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 55 | New Zealand NZL | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 56 | Cabo Verde CPV | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 57 | Ecuador ECU | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 58 | Liberia LBR | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 59 | South Africa ZAF | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 60 | Lithuania LTU | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 61 | Nepal NPL | South Asia | 50–65 |
| 62 | Bulgaria BGR | East Europe | 50–65 |
| 63 | Israel ISR | Middle East | 50–65 |
| 64 | Latvia LVA | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 65 | Colombia COL | South America | 50–65 |
| 66 | Belgium BEL | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 67 | Peru PER | South America | 50–65 |
| 68 | Austria AUT | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 69 | Nicaragua NIC | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 70 | Kuwait KWT | Middle East | 50–65 |
| 71 | Italy ITA | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 72 | North Macedonia MKD | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 73 | Trinidad and Tobago TTO | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 74 | Slovak Republic SVK | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 75 | Cambodia KHM | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 76 | Slovenia SVN | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 77 | Eswatini SWZ | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 78 | France FRA | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 79 | El Salvador SLV | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 80 | Guinea GIN | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 81 | Algeria DZA | Middle East & North Africa | 50–65 |
| 82 | Iceland ISL | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 83 | Jamaica JAM | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 84 | Indonesia IDN | Southeast Asia | 50–65 |
| 85 | Belarus BLR | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 86 | Jordan JOR | Middle East | 50–65 |
| 87 | Mauritius MUS | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 88 | Belize BLZ | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 89 | Mexico MEX | Central America | 50–65 |
| 90 | Honduras HND | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 91 | China CHN | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 92 | Chile CHL | South America | 50–65 |
| 93 | Bahrain BHR | Middle East | 50–65 |
| 94 | Panama PAN | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 95 | Cyprus CYP | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 96 | Croatia HRV | East Europe | 50–65 |
| 97 | Armenia ARM | Caucasus | 50–65 |
| 98 | India IND | South Asia | 50–65 |
| 99 | Kazakhstan KAZ | Central Asia | 50–65 |
| 100 | Gambia, The GMB | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 101 | Montenegro MNE | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 102 | Congo, Rep. COG | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 103 | Brazil BRA | South America | 50–65 |
| 104 | Maldives MDV | South Asia | 50–65 |
| 105 | Namibia NAM | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 106 | Cameroon CMR | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 107 | Ukraine UKR | East Europe | 50–65 |
| 108 | Mongolia MNG | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 109 | Gabon GAB | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 110 | Bahamas, The BHS | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 111 | Zambia ZMB | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 112 | Eritrea ERI | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 113 | Lao PDR LAO | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 114 | Russia RUS | East Europe | 50–65 |
| 115 | Bangladesh BGD | South Asia | 50–65 |
| 116 | Pakistan PAK | South Asia | 50–65 |
| 117 | Tunisia TUN | North Africa | 50–65 |
| 118 | Botswana BWA | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 119 | Afghanistan AFG | Middle East & North Africa | 35–50 |
| 120 | Barbados BRB | Latin America & Caribbean | 35–50 |
| 121 | Egypt EGY | Middle East | 35–50 |
| 122 | Madagascar MDG | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 123 | Lesotho LSO | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 124 | Greece GRC | Europe & Central Asia | 35–50 |
| 125 | Georgia GEO | Caucasus | 35–50 |
| 126 | Zimbabwe ZWE | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 127 | Kyrgyz Republic KGZ | Europe & Central Asia | 35–50 |
| 128 | Philippines PHL | Southeast Asia | 35–50 |
| 129 | Nigeria NGA | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 130 | Iraq IRQ | Middle East & North Africa | 35–50 |
| 131 | Burundi BDI | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 132 | Mauritania MRT | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 133 | Angola AGO | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 134 | Congo, Dem. Rep. COD | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 135 | Suriname SUR | Latin America & Caribbean | 35–50 |
| 136 | Libya LBY | Middle East & North Africa | 35–50 |
| 137 | Fiji FJI | East Asia & Pacific | 35–50 |
| 138 | Bolivia BOL | Latin America & Caribbean | 35–50 |
| 139 | Romania ROU | East Europe | 35–50 |
| 140 | Rwanda RWA | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 141 | Mozambique MOZ | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 142 | Ethiopia ETH | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 143 | Syrian Arab Republic SYR | Middle East & North Africa | < 35 |
| 144 | Sierra Leone SLE | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 145 | Lebanon LBN | Middle East & North Africa | < 35 |
| 146 | Malawi MWI | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 147 | Haiti HTI | Latin America & Caribbean | < 35 |
| 148 | Argentina ARG | South America | < 35 |
| 149 | South Sudan SSD | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 150 | Myanmar MMR | East Asia & Pacific | < 35 |
| 151 | Venezuela, RB VEN | Latin America & Caribbean | < 35 |
| 152 | Turkey TUR | Middle East | < 35 |
| 153 | Yemen, Rep. YEM | Middle East & North Africa | < 35 |
| 154 | Sudan SDN | Sub-Saharan Africa | < 35 |
154 countries · score date 2026-09-08
Monitored — insufficient coverage
These countries are scored but held out of the headline ranking because too few of the seven dimensions are available — e.g. franc-zone members that share a central bank have no country-specific policy-rate or communication reading.
| Country | Region | Credibility band |
|---|---|---|
| Benin BEN | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Timor-Leste TLS | East Asia & Pacific | 50–65 |
| Senegal SEN | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Burkina Faso BFA | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Niger NER | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Cote d'Ivoire CIV | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Mali MLI | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Turkmenistan TKM | Europe & Central Asia | 50–65 |
| Togo TGO | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Chad TCD | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Central African Republic CAF | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Bosnia and Herzegovina BIH | Europe & Central Asia | 50–65 |
| Equatorial Guinea GNQ | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| Somalia, Fed. Rep. SOM | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| Iran, Islamic Rep. IRN | Middle East & North Africa | < 35 |