Coverage
All countries
Most countries we score are ranked by composite credibility below; a smaller set with thin dimension coverage is monitored separately, not ranked. Click through for each country's headline score and where it ranks in its region.
156 ranked · 13 monitored
Full scores, deltas and seven-dimension breakdowns are part of EM Macro Watch — every plan starts with a 15-day free trial.
| # | Country | Region | Credibility band |
|---|---|---|---|
| 1 | Norway NOR | Europe & Central Asia | 65–80 |
| 2 | Sweden SWE | G10 | 65–80 |
| 3 | Denmark DNK | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 4 | Moldova MDA | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 5 | Hong Kong SAR, China HKG | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 6 | Japan JPN | G10 | 50–65 |
| 7 | Netherlands NLD | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 8 | Paraguay PRY | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 9 | Qatar QAT | Middle East | 50–65 |
| 10 | Brunei Darussalam BRN | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 11 | New Zealand NZL | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 12 | Uruguay URY | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 13 | Azerbaijan AZE | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 14 | South Korea KOR | East Asia | 50–65 |
| 15 | Czech Republic CZE | East Europe | 50–65 |
| 16 | Serbia SRB | East Europe | 50–65 |
| 17 | Luxembourg LUX | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 18 | Estonia EST | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 19 | Switzerland CHE | G10 | 50–65 |
| 20 | Guyana GUY | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 21 | United Arab Emirates ARE | Middle East | 50–65 |
| 22 | Singapore SGP | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 23 | Solomon Islands SLB | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 24 | Uzbekistan UZB | Central Asia | 50–65 |
| 25 | Papua New Guinea PNG | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 26 | Lithuania LTU | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 27 | Ireland IRL | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 28 | Portugal PRT | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 29 | Uganda UGA | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 30 | United Kingdom GBR | G10 | 50–65 |
| 31 | Vietnam VNM | Southeast Asia | 50–65 |
| 32 | Morocco MAR | North Africa | 50–65 |
| 33 | Dominican Republic DOM | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 34 | Guatemala GTM | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 35 | Tajikistan TJK | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 36 | Timor-Leste TLS | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 37 | Thailand THA | Southeast Asia | 50–65 |
| 38 | Australia AUS | G10 | 50–65 |
| 39 | Malta MLT | Middle East & North Africa | 50–65 |
| 40 | Finland FIN | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 41 | Slovenia SVN | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 42 | Albania ALB | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 43 | Ecuador ECU | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 44 | Liberia LBR | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 45 | Latvia LVA | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 46 | Bhutan BTN | South Asia | 50–65 |
| 47 | Malaysia MYS | Southeast Asia | 50–65 |
| 48 | United States USA | G10 | 50–65 |
| 49 | Oman OMN | Middle East | 50–65 |
| 50 | Sri Lanka LKA | South Asia | 50–65 |
| 51 | Kenya KEN | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 52 | Tanzania TZA | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 53 | Germany DEU | G10 | 50–65 |
| 54 | Costa Rica CRI | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 55 | Kuwait KWT | Middle East | 50–65 |
| 56 | Vanuatu VUT | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 57 | Ghana GHA | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 58 | Belgium BEL | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 59 | Poland POL | East Europe | 50–65 |
| 60 | Austria AUT | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 61 | Cabo Verde CPV | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 62 | Slovak Republic SVK | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 63 | Colombia COL | South America | 50–65 |
| 64 | Italy ITA | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 65 | Nepal NPL | South Asia | 50–65 |
| 66 | Spain ESP | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 67 | France FRA | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 68 | South Africa ZAF | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 69 | North Macedonia MKD | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 70 | Jordan JOR | Middle East | 50–65 |
| 71 | Cambodia KHM | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 72 | Trinidad and Tobago TTO | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 73 | Canada CAN | G10 | 50–65 |
| 74 | Iceland ISL | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 75 | Peru PER | South America | 50–65 |
| 76 | El Salvador SLV | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 77 | Mexico MEX | Central America | 50–65 |
| 78 | Belarus BLR | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 79 | Nicaragua NIC | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 80 | Guinea GIN | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 81 | Chile CHL | South America | 50–65 |
| 82 | Bosnia and Herzegovina BIH | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 83 | Gambia, The GMB | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 84 | Eswatini SWZ | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 85 | Bahrain BHR | Middle East | 50–65 |
| 86 | Belize BLZ | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 87 | Saudi Arabia SAU | Middle East | 50–65 |
| 88 | China CHN | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 89 | Jamaica JAM | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 90 | Honduras HND | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 91 | Congo, Rep. COG | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 92 | Armenia ARM | Caucasus | 50–65 |
| 93 | Algeria DZA | Middle East & North Africa | 50–65 |
| 94 | India IND | South Asia | 50–65 |
| 95 | Mauritius MUS | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 96 | Cyprus CYP | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 97 | Namibia NAM | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 98 | Panama PAN | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 99 | Barbados BRB | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 100 | Kazakhstan KAZ | Central Asia | 50–65 |
| 101 | Greece GRC | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 102 | Bulgaria BGR | East Europe | 50–65 |
| 103 | Zambia ZMB | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 104 | Ukraine UKR | East Europe | 50–65 |
| 105 | Montenegro MNE | Europe & Central Asia | 50–65 |
| 106 | Maldives MDV | South Asia | 50–65 |
| 107 | Cameroon CMR | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 108 | Gabon GAB | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 109 | Lao PDR LAO | East Asia & Pacific | 50–65 |
| 110 | Egypt EGY | Middle East | 50–65 |
| 111 | Bangladesh BGD | South Asia | 50–65 |
| 112 | Lesotho LSO | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 113 | Bahamas, The BHS | Latin America & Caribbean | 50–65 |
| 114 | Pakistan PAK | South Asia | 50–65 |
| 115 | Croatia HRV | East Europe | 50–65 |
| 116 | Russia RUS | East Europe | 50–65 |
| 117 | Eritrea ERI | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| 118 | Philippines PHL | Southeast Asia | 50–65 |
| 119 | Afghanistan AFG | Middle East & North Africa | 35–50 |
| 120 | Israel ISR | Middle East | 35–50 |
| 121 | Mongolia MNG | East Asia & Pacific | 35–50 |
| 122 | Madagascar MDG | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 123 | Tunisia TUN | North Africa | 35–50 |
| 124 | Brazil BRA | South America | 35–50 |
| 125 | Turkey TUR | Middle East | 35–50 |
| 126 | Indonesia IDN | Southeast Asia | 35–50 |
| 127 | Botswana BWA | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 128 | Zimbabwe ZWE | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 129 | Kyrgyz Republic KGZ | Europe & Central Asia | 35–50 |
| 130 | Georgia GEO | Caucasus | 35–50 |
| 131 | Burundi BDI | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 132 | Nigeria NGA | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 133 | Iraq IRQ | Middle East & North Africa | 35–50 |
| 134 | Suriname SUR | Latin America & Caribbean | 35–50 |
| 135 | Libya LBY | Middle East & North Africa | 35–50 |
| 136 | Mozambique MOZ | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 137 | Rwanda RWA | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 138 | Mauritania MRT | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 139 | Angola AGO | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| 140 | Romania ROU | East Europe | 35–50 |
| 141 | Bolivia BOL | Latin America & Caribbean | 35–50 |
| 142 | Fiji FJI | East Asia & Pacific | 35–50 |
| 143 | Congo, Dem. Rep. COD | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 144 | Ethiopia ETH | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 145 | Syrian Arab Republic SYR | Middle East & North Africa | < 35 |
| 146 | Sierra Leone SLE | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 147 | Sudan SDN | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 148 | Lebanon LBN | Middle East & North Africa | < 35 |
| 149 | South Sudan SSD | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 150 | Myanmar MMR | East Asia & Pacific | < 35 |
| 151 | Yemen, Rep. YEM | Middle East & North Africa | < 35 |
| 152 | Malawi MWI | Sub-Saharan Africa | < 35 |
| 153 | Haiti HTI | Latin America & Caribbean | < 35 |
| 154 | Argentina ARG | South America | < 35 |
| 155 | Hungary HUN | East Europe | < 35 |
| 156 | Venezuela, RB VEN | Latin America & Caribbean | < 35 |
156 countries · score date 2026-08-26
Monitored — insufficient coverage
These countries are scored but held out of the headline ranking because too few of the seven dimensions are available — e.g. franc-zone members that share a central bank have no country-specific policy-rate or communication reading.
| Country | Region | Credibility band |
|---|---|---|
| Benin BEN | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Senegal SEN | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Burkina Faso BFA | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Niger NER | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Togo TGO | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Mali MLI | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Cote d'Ivoire CIV | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Turkmenistan TKM | Europe & Central Asia | 50–65 |
| Central African Republic CAF | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Chad TCD | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Equatorial Guinea GNQ | Sub-Saharan Africa | 50–65 |
| Somalia, Fed. Rep. SOM | Sub-Saharan Africa | 35–50 |
| Iran, Islamic Rep. IRN | Middle East & North Africa | < 35 |