Inflation nowcast
Next month's inflation print, called before it lands
For each country we forecast the next monthly consumer-price inflation print (year over year) before the statistics office releases it. The forecast is stored with the date we made it and never edited. When the print lands, we grade it against a naive benchmark: "next month equals this month".
Live record
- Graded forecasts
- 138
- Mean abs. error
- 0.73pp (benchmark 0.74pp)
- Beat the benchmark
- 49% of months
Backtest — history, not live
Replayed over 14,424 months in 149 countries from 2018-01, using only data released before each forecast: mean absolute error 0.695pp against the benchmark's 0.713pp. That is a small edge (2.6%), not a breakthrough: the rule beats the benchmark in 107 of 149 countries and loses in some years.
- CPI rows are today's vintage; revisions are not replayed.
- Most historical release dates are estimates, not observed dates.
- FX levels exist only from 2025, so the FX input is live on 735 of 17,454 historical pairs.
Waiting on the print
| Country | Month | Forecast (%) | Change (pp) | Last print (%) | Forecast made |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan AZE | Apr 2026 | — | +0.55 | — | 2026-09-10 |
| Madagascar MDG | Apr 2026 | — | +0.50 | — | 2026-09-10 |
| Nepal NPL | Apr 2026 | — | +0.25 | — | 2026-09-10 |
| Italy ITA | May 2026 | 3.25 | +0.55 | 2.70 | 2026-09-15 |
| Cambodia KHM | May 2026 | 6.44 | +0.65 | 5.79 | 2026-09-10 |
| Paraguay PRY | May 2026 | 2.71 | +0.40 | 2.31 | 2026-09-10 |
| Belize BLZ | Jun 2026 | 4.56 | +0.21 | 4.35 | 2026-09-10 |
| Guinea GIN | Jun 2026 | 5.32 | -0.06 | 5.38 | 2026-09-10 |
| Croatia HRV | Jun 2026 | 5.28 | +0.07 | 5.21 | 2026-09-10 |
| Montenegro MNE | Jun 2026 | 3.74 | +0.14 | 3.60 | 2026-09-10 |
| Nicaragua NIC | Jun 2026 | 3.49 | -0.23 | 3.72 | 2026-09-10 |
| Panama PAN | Jun 2026 | 2.41 | +0.08 | 2.33 | 2026-09-10 |
| Bolivia BOL | Jul 2026 | 9.50 | +0.27 | 9.23 | 2026-09-10 |
| Barbados BRB | Jul 2026 | 1.54 | -0.05 | 1.59 | 2026-09-10 |
| Brunei Darussalam BRN | Jul 2026 | 0.27 | -0.03 | 0.30 | 2026-09-10 |
| Algeria DZA | Jul 2026 | — | -0.34 | — | 2026-09-16 |
| Fiji FJI | Jul 2026 | 6.61 | +0.48 | 6.13 | 2026-09-10 |
| Honduras HND | Jul 2026 | 6.52 | -0.01 | 6.53 | 2026-09-10 |
| Kyrgyz Republic KGZ | Jul 2026 | 10.78 | -0.20 | 10.98 | 2026-09-10 |
| Kuwait KWT | Jul 2026 | -0.33 | -0.33 | 0.00 | 2026-09-10 |
| Liberia LBR | Jul 2026 | 4.74 | -0.28 | 5.02 | 2026-09-10 |
| Malta MLT | Jul 2026 | 2.53 | +0.04 | 2.49 | 2026-09-10 |
| Mozambique MOZ | Jul 2026 | 7.62 | +0.11 | 7.51 | 2026-09-10 |
| El Salvador SLV | Jul 2026 | 2.82 | +0.05 | 2.77 | 2026-09-10 |
| Slovak Republic SVK | Jul 2026 | 3.37 | -0.07 | 3.44 | 2026-09-10 |
| Trinidad and Tobago TTO | Jul 2026 | 0.21 | -0.11 | 0.32 | 2026-09-10 |
| Bahamas, The BHS | Aug 2026 | — | -0.14 | — | 2026-10-09 |
| Switzerland CHE | Aug 2026 | 0.39 | +0.03 | 0.36 | 2026-09-10 |
| Ecuador ECU | Aug 2026 | — | -0.11 | — | 2026-10-09 |
| India IND | Aug 2026 | — | +0.19 | — | 2026-09-15 |
| Iraq IRQ | Aug 2026 | — | -0.65 | — | 2026-10-15 |
| Italy ITA | Aug 2026 | 2.85 | -0.05 | 2.90 | 2026-09-10 |
| Jamaica JAM | Aug 2026 | 7.80 | +0.26 | 7.54 | 2026-09-10 |
| Jordan JOR | Aug 2026 | — | -0.08 | — | 2026-09-19 |
| Luxembourg LUX | Aug 2026 | 1.98 | -0.23 | 2.21 | 2026-09-10 |
| Latvia LVA | Aug 2026 | 2.43 | -0.18 | 2.61 | 2026-09-10 |
| Moldova MDA | Aug 2026 | — | -0.29 | — | 2026-09-24 |
| Malaysia MYS | Aug 2026 | 1.74 | -0.04 | 1.78 | 2026-09-10 |
| Namibia NAM | Aug 2026 | 4.42 | +0.01 | 4.41 | 2026-09-10 |
| Portugal PRT | Aug 2026 | 2.83 | -0.20 | 3.03 | 2026-09-10 |
| Romania ROU | Aug 2026 | — | -0.19 | — | 2026-09-26 |
| Somalia, Fed. Rep. SOM | Aug 2026 | — | -0.61 | — | 2026-10-04 |
| Chad TCD | Aug 2026 | — | +0.55 | — | 2026-09-17 |
| Tajikistan TJK | Aug 2026 | — | -0.22 | — | 2026-10-09 |
| Timor-Leste TLS | Aug 2026 | — | +0.02 | — | 2026-09-18 |
| Tunisia TUN | Aug 2026 | — | -0.02 | — | 2026-09-15 |
| Vietnam VNM | Aug 2026 | — | -0.26 | — | 2026-09-15 |
| South Africa ZAF | Aug 2026 | — | +0.01 | — | 2026-09-10 |
| Angola AGO | Sept 2026 | — | +0.18 | — | 2026-09-17 |
| Albania ALB | Sept 2026 | — | +0.03 | — | 2026-09-19 |
| Argentina ARG | Sept 2026 | — | +0.14 | — | 2026-10-11 |
| Australia AUS | Sept 2026 | — | +0.29 | — | 2026-10-09 |
| Austria AUT | Sept 2026 | — | +0.20 | — | 2026-10-16 |
| Belgium BEL | Sept 2026 | — | -0.04 | — | 2026-09-11 |
| Bahrain BHR | Sept 2026 | — | +0.36 | — | 2026-10-09 |
| Bosnia and Herzegovina BIH | Sept 2026 | — | +0.04 | — | 2026-10-04 |
| Belarus BLR | Sept 2026 | — | +0.21 | — | 2026-09-24 |
| Botswana BWA | Sept 2026 | — | -0.31 | — | 2026-10-01 |
| Canada CAN | Sept 2026 | — | +0.09 | — | 2026-09-19 |
| Chile CHL | Sept 2026 | — | +0.37 | — | 2026-09-19 |
| China CHN | Sept 2026 | — | +0.17 | — | 2026-10-15 |
| Congo, Rep. COG | Sept 2026 | — | -0.07 | — | 2026-10-09 |
| Colombia COL | Sept 2026 | — | +0.03 | — | 2026-09-26 |
| Cabo Verde CPV | Sept 2026 | — | +0.50 | — | 2026-10-09 |
| Czech Republic CZE | Sept 2026 | — | +0.09 | — | 2026-09-16 |
| Denmark DNK | Sept 2026 | — | +0.16 | — | 2026-09-16 |
| Dominican Republic DOM | Sept 2026 | — | -0.08 | — | 2026-09-11 |
| Egypt EGY | Sept 2026 | — | -0.67 | — | 2026-09-19 |
| Spain ESP | Sept 2026 | — | +0.32 | — | 2026-09-19 |
| Estonia EST | Sept 2026 | — | +0.01 | — | 2026-09-11 |
| Ethiopia ETH | Sept 2026 | — | +0.35 | — | 2026-10-08 |
| Finland FIN | Sept 2026 | — | +0.11 | — | 2026-09-19 |
| France FRA | Sept 2026 | — | +0.28 | — | 2026-09-19 |
| United Kingdom GBR | Sept 2026 | — | +0.27 | — | 2026-10-15 |
| Ghana GHA | Sept 2026 | — | -0.17 | — | 2026-09-26 |
| Greece GRC | Sept 2026 | — | -0.26 | — | 2026-09-16 |
| Guyana GUY | Sept 2026 | — | +0.29 | — | 2026-10-15 |
| Hong Kong SAR, China HKG | Sept 2026 | — | +0.25 | — | 2026-10-11 |
| Haiti HTI | Sept 2026 | — | +0.14 | — | 2026-10-01 |
| Hungary HUN | Sept 2026 | — | +0.05 | — | 2026-09-11 |
| Ireland IRL | Sept 2026 | — | +0.06 | — | 2026-09-16 |
| Iran, Islamic Rep. IRN | Sept 2026 | — | -0.33 | — | 2026-10-16 |
| Iceland ISL | Sept 2026 | 5.74 | +0.14 | 5.60 | 2026-09-21 |
| Israel ISR | Sept 2026 | — | +0.32 | — | 2026-09-24 |
| Japan JPN | Sept 2026 | — | +0.17 | — | 2026-10-01 |
| Lebanon LBN | Sept 2026 | — | -0.37 | — | 2026-09-26 |
| Libya LBY | Sept 2026 | — | -0.20 | — | 2026-10-15 |
| Sri Lanka LKA | Sept 2026 | — | +0.54 | — | 2026-10-15 |
| Lesotho LSO | Sept 2026 | — | +0.13 | — | 2026-10-16 |
| Lithuania LTU | Sept 2026 | — | -0.13 | — | 2026-09-11 |
| Morocco MAR | Sept 2026 | — | +0.17 | — | 2026-10-01 |
| Maldives MDV | Sept 2026 | — | +0.05 | — | 2026-10-08 |
| Mexico MEX | Sept 2026 | — | -0.01 | — | 2026-09-19 |
| North Macedonia MKD | Sept 2026 | — | +0.09 | — | 2026-09-18 |
| Mauritania MRT | Sept 2026 | — | +0.21 | — | 2026-09-24 |
| Malawi MWI | Sept 2026 | — | +0.14 | — | 2026-10-01 |
| Nigeria NGA | Sept 2026 | — | +0.10 | — | 2026-09-24 |
| Netherlands NLD | Sept 2026 | — | +0.09 | — | 2026-09-11 |
| Norway NOR | Sept 2026 | — | -0.08 | — | 2026-09-16 |
| Oman OMN | Sept 2026 | — | +0.03 | — | 2026-09-24 |
| Peru PER | Sept 2026 | — | +0.23 | — | 2026-09-18 |
| Poland POL | Sept 2026 | — | +0.22 | — | 2026-09-26 |
| Russia RUS | Sept 2026 | — | +0.34 | — | 2026-10-09 |
| Saudi Arabia SAU | Sept 2026 | — | +0.23 | — | 2026-09-19 |
| Singapore SGP | Sept 2026 | — | +0.14 | — | 2026-09-26 |
| Solomon Islands SLB | Sept 2026 | — | +0.51 | — | 2026-10-16 |
| Sierra Leone SLE | Sept 2026 | — | +0.32 | — | 2026-09-19 |
| Suriname SUR | Sept 2026 | — | +0.28 | — | 2026-10-01 |
| Slovenia SVN | Sept 2026 | — | +0.01 | — | 2026-09-11 |
| Sweden SWE | Sept 2026 | — | +0.27 | — | 2026-09-19 |
| Thailand THA | Sept 2026 | — | +0.18 | — | 2026-10-09 |
| Turkey TUR | Sept 2026 | — | 0.00 | — | 2026-09-19 |
| Tanzania TZA | Sept 2026 | — | +0.09 | — | 2026-10-09 |
| Ukraine UKR | Sept 2026 | — | -0.05 | — | 2026-09-19 |
| Uruguay URY | Sept 2026 | — | +0.19 | — | 2026-10-15 |
| United States USA | Sept 2026 | — | -0.11 | — | 2026-09-15 |
| Uzbekistan UZB | Sept 2026 | — | +0.09 | — | 2026-09-18 |
| Zambia ZMB | Sept 2026 | — | -0.14 | — | 2026-09-15 |
| Armenia ARM | Oct 2026 | — | -0.15 | — | 2026-10-15 |
| Burundi BDI | Oct 2026 | — | -0.23 | — | 2026-10-16 |
| Benin BEN | Oct 2026 | — | +0.40 | — | 2026-10-15 |
| Burkina Faso BFA | Oct 2026 | — | +0.08 | — | 2026-10-15 |
| Bangladesh BGD | Oct 2026 | — | +0.69 | — | 2026-10-16 |
| Bulgaria BGR | Oct 2026 | — | +0.22 | — | 2026-10-16 |
| Brazil BRA | Oct 2026 | — | +0.03 | — | 2026-10-15 |
| Cote d'Ivoire CIV | Oct 2026 | — | +0.04 | — | 2026-10-16 |
| Costa Rica CRI | Oct 2026 | — | +0.10 | — | 2026-10-11 |
| Cyprus CYP | Oct 2026 | — | +0.30 | — | 2026-10-11 |
| Germany DEU | Oct 2026 | — | +0.38 | — | 2026-10-16 |
| Georgia GEO | Oct 2026 | — | +0.02 | — | 2026-10-15 |
| Guatemala GTM | Oct 2026 | — | +0.45 | — | 2026-10-11 |
| Indonesia IDN | Oct 2026 | — | +0.05 | — | 2026-10-11 |
| Kazakhstan KAZ | Oct 2026 | — | +0.02 | — | 2026-10-09 |
| Kenya KEN | Oct 2026 | — | +0.19 | — | 2026-10-09 |
| South Korea KOR | Oct 2026 | — | -0.09 | — | 2026-10-09 |
| Lao PDR LAO | Oct 2026 | — | +0.56 | — | 2026-10-09 |
| Mali MLI | Oct 2026 | — | +0.27 | — | 2026-10-16 |
| Mongolia MNG | Oct 2026 | — | +0.10 | — | 2026-10-16 |
| Mauritius MUS | Oct 2026 | — | +0.12 | — | 2026-10-16 |
| Niger NER | Oct 2026 | — | +0.24 | — | 2026-10-16 |
| Pakistan PAK | Oct 2026 | — | +0.52 | — | 2026-10-04 |
| Philippines PHL | Oct 2026 | — | +0.30 | — | 2026-10-16 |
| Rwanda RWA | Oct 2026 | — | +0.78 | — | 2026-10-16 |
| Senegal SEN | Oct 2026 | — | +0.78 | — | 2026-10-16 |
| Togo TGO | Oct 2026 | — | -0.17 | — | 2026-10-16 |
| Uganda UGA | Oct 2026 | — | +0.36 | — | 2026-10-16 |
Graded forecasts
| Country | Month | Forecast (%) | Change (pp) | Actual (%) | Surprise (pp) | Beat benchmark? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda UGA | Sept 2026 | — | +0.40 | — | — | yes |
| Togo TGO | Sept 2026 | — | +0.16 | — | — | yes |
| Senegal SEN | Sept 2026 | — | +0.70 | — | — | no |
| Rwanda RWA | Sept 2026 | — | +0.15 | — | — | yes |
| Pakistan PAK | Sept 2026 | — | -0.08 | — | — | yes |
| Niger NER | Sept 2026 | — | +0.61 | — | — | yes |
| Mongolia MNG | Sept 2026 | — | +0.24 | — | — | yes |
| Mali MLI | Sept 2026 | — | +0.55 | — | — | yes |
| Lao PDR LAO | Sept 2026 | — | +0.34 | — | — | no |
| South Korea KOR | Sept 2026 | — | -0.53 | — | — | no |
| Indonesia IDN | Sept 2026 | — | -0.14 | — | — | no |
| Georgia GEO | Sept 2026 | — | -0.19 | — | — | no |
| Germany DEU | Sept 2026 | — | +0.03 | — | — | yes |
| Cote d'Ivoire CIV | Sept 2026 | — | +0.22 | — | — | yes |
| Brazil BRA | Sept 2026 | — | -0.05 | — | — | no |
| Bulgaria BGR | Sept 2026 | — | +0.11 | — | — | yes |
| Burkina Faso BFA | Sept 2026 | — | +0.43 | — | — | yes |
| Benin BEN | Sept 2026 | — | +0.22 | — | — | yes |
| Uzbekistan UZB | Aug 2026 | — | -0.21 | — | — | yes |
| United States USA | Aug 2026 | — | -0.15 | — | — | no |
| Ukraine UKR | Aug 2026 | — | -0.19 | — | — | no |
| Turkey TUR | Aug 2026 | — | -0.41 | — | — | yes |
| Togo TGO | Aug 2026 | — | +0.22 | — | — | no |
| Sweden SWE | Aug 2026 | — | +0.21 | — | — | yes |
| Slovenia SVN | Aug 2026 | — | +0.03 | — | — | yes |
| Sierra Leone SLE | Aug 2026 | — | -0.02 | — | — | no |
| Singapore SGP | Aug 2026 | — | -0.06 | — | — | no |
| Senegal SEN | Aug 2026 | — | +0.14 | — | — | yes |
| Saudi Arabia SAU | Aug 2026 | — | -0.04 | — | — | no |
| Rwanda RWA | Aug 2026 | — | -0.38 | — | — | no |
| Russia RUS | Aug 2026 | — | +0.18 | — | — | yes |
| Oman OMN | Aug 2026 | — | -0.10 | — | — | no |
| Norway NOR | Aug 2026 | — | +0.01 | — | — | yes |
| Netherlands NLD | Aug 2026 | — | +0.01 | — | — | yes |
| Niger NER | Aug 2026 | — | +0.55 | — | — | yes |
| Malawi MWI | Aug 2026 | — | -0.57 | — | — | yes |
| Mauritius MUS | Aug 2026 | — | +0.52 | — | — | no |
| Mongolia MNG | Aug 2026 | — | -0.04 | — | — | yes |
| Mali MLI | Aug 2026 | — | +0.47 | — | — | yes |
| Mexico MEX | Aug 2026 | — | -0.29 | — | — | no |
| Maldives MDV | Aug 2026 | — | -0.12 | — | — | yes |
| Lesotho LSO | Aug 2026 | — | -0.04 | — | — | yes |
| Lebanon LBN | Aug 2026 | — | -0.65 | — | — | no |
| Israel ISR | Aug 2026 | — | +0.07 | — | — | no |
| Iran, Islamic Rep. IRN | Aug 2026 | — | +0.41 | — | — | yes |
| Ireland IRL | Aug 2026 | — | -0.14 | — | — | no |
| Hungary HUN | Aug 2026 | — | -0.06 | — | — | no |
| Hong Kong SAR, China HKG | Aug 2026 | — | -0.08 | — | — | no |
| Greece GRC | Aug 2026 | — | -0.39 | — | — | no |
| Ghana GHA | Aug 2026 | — | +0.01 | — | — | yes |
| United Kingdom GBR | Aug 2026 | — | -0.09 | — | — | no |
| France FRA | Aug 2026 | — | -0.06 | — | — | no |
| Finland FIN | Aug 2026 | — | -0.06 | — | — | no |
| Estonia EST | Aug 2026 | — | -0.07 | — | — | yes |
| Spain ESP | Aug 2026 | — | -0.03 | — | — | no |
| Egypt EGY | Aug 2026 | — | -0.75 | — | — | no |
| Dominican Republic DOM | Aug 2026 | — | -0.19 | — | — | yes |
| Denmark DNK | Aug 2026 | — | +0.24 | — | — | yes |
| Germany DEU | Aug 2026 | — | -0.11 | — | — | no |
| Cyprus CYP | Aug 2026 | — | -0.24 | — | — | no |
| Cabo Verde CPV | Aug 2026 | — | +0.11 | — | — | yes |
| Colombia COL | Aug 2026 | — | -0.11 | — | — | no |
| Congo, Rep. COG | Aug 2026 | — | +0.13 | — | — | no |
| Cote d'Ivoire CIV | Aug 2026 | — | +0.03 | — | — | no |
| China CHN | Aug 2026 | — | -0.16 | — | — | no |
| Chile CHL | Aug 2026 | — | -0.06 | — | — | no |
| Canada CAN | Aug 2026 | — | +0.02 | — | — | no |
| Brazil BRA | Aug 2026 | — | 0.00 | — | — | no |
| Belarus BLR | Aug 2026 | — | -0.01 | — | — | no |
| Bosnia and Herzegovina BIH | Aug 2026 | — | -0.51 | — | — | no |
| Bulgaria BGR | Aug 2026 | — | -0.25 | — | — | no |
| Bangladesh BGD | Aug 2026 | — | -0.07 | — | — | yes |
| Burkina Faso BFA | Aug 2026 | — | +0.49 | — | — | yes |
| Benin BEN | Aug 2026 | — | +0.02 | — | — | yes |
| Belgium BEL | Aug 2026 | — | -0.15 | — | — | no |
| Burundi BDI | Aug 2026 | — | -0.65 | — | — | no |
| Austria AUT | Aug 2026 | — | -0.17 | — | — | no |
| Australia AUS | Aug 2026 | — | -0.15 | — | — | no |
| Armenia ARM | Aug 2026 | — | -0.64 | — | — | no |
| Argentina ARG | Aug 2026 | — | -0.10 | — | — | yes |
| Albania ALB | Aug 2026 | — | -0.27 | — | — | no |
| Angola AGO | Aug 2026 | — | -0.14 | — | — | yes |
| Zambia ZMB | Jul 2026 | — | -0.22 | — | — | no |
| Vietnam VNM | Jul 2026 | — | -0.17 | — | — | yes |
| Uruguay URY | Jul 2026 | — | -0.02 | — | — | no |
| Uganda UGA | Jul 2026 | — | +0.20 | — | — | yes |
| Tanzania TZA | Jul 2026 | — | -0.01 | — | — | no |
| Turkey TUR | Jul 2026 | — | -0.04 | — | — | yes |
| Tunisia TUN | Jul 2026 | — | +0.02 | — | — | yes |
| Timor-Leste TLS | Jul 2026 | — | -0.20 | — | — | no |
| Thailand THA | Jul 2026 | — | +0.26 | — | — | no |
| Suriname SUR | Jul 2026 | — | +0.06 | — | — | no |
| Somalia, Fed. Rep. SOM | Jul 2026 | — | -0.61 | — | — | yes |
| Russia RUS | Jul 2026 | — | +0.08 | — | — | no |
| Romania ROU | Jul 2026 | — | -0.23 | — | — | yes |
| Poland POL | Jul 2026 | — | -0.26 | — | — | yes |
| Philippines PHL | Jul 2026 | — | -0.13 | — | — | yes |
| Pakistan PAK | Jul 2026 | — | -0.16 | — | — | yes |
| Nigeria NGA | Jul 2026 | — | +0.25 | — | — | no |
| North Macedonia MKD | Jul 2026 | — | +0.03 | — | — | no |
| Maldives MDV | Jul 2026 | — | +0.48 | — | — | no |
| Morocco MAR | Jul 2026 | — | -0.25 | — | — | yes |
| Sri Lanka LKA | Jul 2026 | — | +0.64 | — | — | yes |
| Libya LBY | Jul 2026 | — | -0.52 | — | — | no |
| Lao PDR LAO | Jul 2026 | — | -0.01 | — | — | no |
| Kenya KEN | Jul 2026 | — | +0.14 | — | — | yes |
| Japan JPN | Jul 2026 | — | +0.01 | — | — | yes |
| Jordan JOR | Jul 2026 | — | 0.00 | — | — | no |
| Iceland ISL | Jul 2026 | — | -0.01 | — | — | no |
| Iraq IRQ | Jul 2026 | — | -0.33 | — | — | yes |
| India IND | Jul 2026 | — | +0.02 | — | — | yes |
| Haiti HTI | Jul 2026 | — | +0.11 | — | — | no |
| Guyana GUY | Jul 2026 | — | +0.45 | — | — | no |
| Guatemala GTM | Jul 2026 | — | -0.14 | — | — | no |
| Ecuador ECU | Jul 2026 | — | -0.07 | — | — | yes |
| Czech Republic CZE | Jul 2026 | — | -0.13 | — | — | no |
| Costa Rica CRI | Jul 2026 | — | +0.02 | — | — | yes |
| Cabo Verde CPV | Jul 2026 | — | 0.00 | — | — | no |
| Botswana BWA | Jul 2026 | — | +0.46 | — | — | no |
| Bahamas, The BHS | Jul 2026 | — | -0.12 | — | — | yes |
| Bahrain BHR | Jul 2026 | — | 0.00 | — | — | no |
| Bangladesh BGD | Jul 2026 | — | -0.28 | — | — | yes |
| Burundi BDI | Jul 2026 | — | +0.03 | — | — | no |
| Austria AUT | Jul 2026 | — | -0.12 | — | — | yes |
| Peru PER | Jun 2026 | — | +0.01 | — | — | yes |
| Mauritania MRT | Jun 2026 | — | +0.18 | — | — | yes |
| Kazakhstan KAZ | Jun 2026 | — | -0.26 | — | — | no |
| Georgia GEO | Jun 2026 | — | +0.03 | — | — | yes |
| Ethiopia ETH | Jun 2026 | — | +0.39 | — | — | no |
| Ecuador ECU | Jun 2026 | — | -0.28 | — | — | no |
| Congo, Rep. COG | Jun 2026 | — | +0.07 | — | — | yes |
| Tajikistan TJK | May 2026 | — | +0.24 | — | — | yes |
| Chad TCD | May 2026 | — | +0.31 | — | — | yes |
| Hong Kong SAR, China HKG | May 2026 | — | +0.23 | — | — | yes |
| Algeria DZA | May 2026 | — | +0.86 | — | — | yes |
| Bahamas, The BHS | May 2026 | — | +0.39 | — | — | yes |
| Solomon Islands SLB | Apr 2026 | — | +0.35 | — | — | yes |
| Moldova MDA | Apr 2026 | — | +0.54 | — | — | yes |